


Apple iPhone 11 Pro 512Gb (Ekspozīcijas prece)
350.00€
Sniedzam 6 mēnešu garantijuPērkot 2 un vairāk ierīces – var tikt piemērotas atlaides
Krāsa Pelēka
Stāvoklis Cena un kvalitāte
Ļoti labs ?
Cena un kvalitāte ?
Labs ?
SKU: 488144-03
Apraksts
Tehniskie dati
Apple iPhone 11 Pro 512Gb (Ekspozīcijas prece)
Sniedzam 6 mēnešu garantiju Ekspozīcijas prece - bez oriģinālā iepakojuma Tiek piegādāts kastītē Komplektācijā iekļauts: Oriģinālais Apple vads, 5W lādētājs, Adatiņa SIM kartes slotam un 6 mēnešu garantija. Pērc 2 vai vairāk - saņem atlaidi
Kāpēc pirkt Smartspot
Produkts ar garantiju12 mēneši visām ierīcēm
14 dienu naudas atmaksaJa prece neatbilst aprakstam
Ātra un ērta piegādeKurjers vai pakomāts 1-3 dienās
Pārbaudītas precesKatra ierīce pārbaudīta pirms nosūtīšanas
| Network | ||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| Launch | ||
| Announced | 2019, September 10 | |
| Status | Available. Released 2019, September 20 | |
| Body | ||
| Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) | |
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| Display | ||
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | |
| Size | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| Platform | ||
| OS | iOS 13, upgradable to iOS 17.0.3 | |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
| Memory | ||
| Card slot | No | |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe | ||
| Main camera | ||
| Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
| Selfie camera | ||
| Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Sound | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Features | ||
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Ultra Wideband (UWB) support | ||
| Battery | ||
| Type | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) | |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) Wireless (Qi) | |
| Misc | ||
| Colors | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green | |
| Models | A2215, A2160, A2217, iPhone12,3 | |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | € 398.00 / $ 367.99 / £ 289.00 | |
| Tests | ||
| Performance | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
| Audio quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -81.0dB | |
| Battery life | Endurance rating 86h | |
Lieliski der kopā
Klientu atsauksmes
0.0/5
★★★★★
Šai precei vēl nav atsauksmju.





